Гнучкі і жорсткі шланги можна зустріти в промисловості, особливо актуальні вони в сфері харчової і хімічної. Подібні рукава затребувані і в машинобудівній діяльності для палива і мастильних речовин. Ми реалізуємо якісні гнучкі класичні та армовані шланги з ПВХ матеріалу і гуми фізичним особам і підприємствам промислового сектора. Вся продукція сертифікована.
Рукав 202АА напірно-всмоктуючий рукав під воду та легку хімію
Характеристика: Бинтований. З чорної EPDM гуми стійкої до хімії. Армований текстильним посиленням та сталевою спіраллю.
Робоча температура: від -40°С до +100°С
Застосування: універсальний рукав широкого застосування у промисловості та сільському господарстві під воду та легку хімію.
Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск, бар | Розривний тиск, бар | Радіус вигину, мм | Вакуум, mH²O | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
25 | 36 | 10 | 30 | 10 | 100 | 0,73 | 61 |
30 | 41 | 10 | 30 | 10 | 120 | 0,82 | 61 |
32 | 43 | 10 | 30 | 10 | 128 | 0,86 | 61 |
38 | 49 | 10 | 30 | 10 | 152 | 1,00 | 61 |
40 | 51 | 10 | 30 | 10 | 160 | 1,05 | 61 |
45 | 56 | 10 | 30 | 10 | 180 | 1,17 | 61 |
51 | 62 | 10 | 30 | 10 | 204 | 1,30 | 61 |
60 | 73 | 10 | 30 | 10 | 240 | 2,00 | 61 |
63 | 76 | 10 | 30 | 9 | 252 | 2,09 | 61 |
70 | 83 | 10 | 30 | 9 | 280 | 2,33 | 61 |
76 | 89 | 10 | 30 | 9 | 304 | 2,50 | 61 |
80 | 93 | 10 | 30 | 9 | 320 | 2,68 | 61 |
90 | 104 | 10 | 30 | 9 | 360 | 3,12 | 61 |
102 | 116 | 10 | 30 | 9 | 408 | 3,48 | 61 |
110 | 124 | 10 | 30 | 8 | 440 | 3,71 | 30,5 |
115 | 129 | 10 | 30 | 8 | 460 | 3,86 | 30,5 |
120 | 136 | 10 | 30 | 8 | 600 | 5,07 | 30,5 |
127 | 143 | 10 | 30 | 8 | 635 | 5,33 | 30,5 |
152 | 168 | 10 | 30 | 8 | 760 | 6,66 | 30,5 |
203 | 221 | 10 | 30 | 7 | 812 | 9,88 | 30,5 |
254 | 272 | 10 | 30 | 6 | 1270 | 13,52 | 30,5 |
Бренд | Alfagomma |
---|---|
Довжина бухти | 30,5 м, 61 м |
Коефіцієнт безпеки | 3:1 |
Робоча температура | від -40°С до +100°С |
Внутрішній шар | EPDM |
Зміцнення | сталева спіраль, текстильне посилення |
Зовнішній шар | EPDM |
Внутрішній діаметр | 025, 030, 032, 038, 040, 045, 051, 060,
063, 070, 076, 080, 090, 102, 110, 115, 120, 127, 152, 203, 254 |
Робоче середовище | Гербіциди, Легка хімія, Рідкі відходи,
перегній, Універсальний |