Гнучкі і жорсткі шланги можна зустріти в промисловості, особливо актуальні вони в сфері харчової і хімічної. Подібні рукава затребувані і в машинобудівній діяльності для палива і мастильних речовин. Ми реалізуємо якісні гнучкі класичні та армовані шланги з ПВХ матеріалу і гуми фізичним особам і підприємствам промислового сектора. Вся продукція сертифікована.
Рукав HYDRO ECO напірно-всмоктуючий для технічних рідин, зерна та КАС
Робоча температура: від -25° до +60 °С.
Характеристика: технічний ПВХ рукав з ПВХ спіраллю. Стійкий до впливу хімічних речовин, ультрафіолету та гідролізу.
Застосування: Шланг для широкого використання у сільському господарстві під КАС, технічну воду, гербіциди та на сівалки. Також рекомендуємо для заощадливих власників асенізаторський машин під викачку ям.
Внутрішній діаметр, мм | Вакуум, mH2O | Робочий тиск, bar | Розривний тиск, bar | Радіус вигину, мм | Вага, гр/м | Довжина бухти, м |
20 | 7 | 7,0 | 23,0 | 70 | 200 | 30 |
25 | 6 | 7,0 | 20,0 | 100 | 250 | 30 |
30 | 6 | 6,0 | 18,0 | 110 | 310 | 30 |
32 | 6 | 6,0 | 17,0 | 115 | 320 | 30 |
35 | 6 | 5,5 | 16,0 | 122 | 360 | 30 |
38 | 6 | 5,0 | 15,0 | 135 | 420 | 30 |
40 | 6 | 5,0 | 15,0 | 146 | 480 | 30 |
45 | 6 | 5,0 | 14,0 | 151 | 530 | 30 |
51 | 6 | 4,0 | 13,0 | 190 | 645 | 30 |
63 | 6 | 3,5 | 11,0 | 250 | 810 | 30 |
76 | 6 | 3,0 | 10,0 | 300 | 1150 | 30 |
80 | 6 | 3,0 | 10,0 | 320 | 1340 | 30 |
90 | 6 | 3,0 | 10,0 | 380 | 1560 | 30 |
102 | 6 | 3,0 | 10,0 | 400 | 1710 | 30 |
110 | 6 | 3,0 | 10,0 | 430 | 1890 | 30 |
Бренд | Madejski |
---|---|
Довжина бухти | 30 м |
Коефіцієнт безпеки | 3:1 |
Матеріал рукава | ПВХ |
Робоча температура | від -25°С до +60°С |
Внутрішній діаметр | 020, 025, 030, 032, 035, 038,
040, 045, 051, 063, 076, 080, 090, 102, 110, 127, 152 |
Зміцнення | ударостійка ПВХ спіраль |
Робоче середовище | Вода, Гербіциди, Зерно,
Кас, Рідкі відходи, перегній |