Гнучкі і жорсткі шланги можна зустріти в промисловості, особливо актуальні вони в сфері харчової і хімічної. Подібні рукава затребувані і в машинобудівній діяльності для палива і мастильних речовин. Ми реалізуємо якісні гнучкі класичні та армовані шланги з ПВХ матеріалу і гуми фізичним особам і підприємствам промислового сектора. Вся продукція сертифікована.
Рукав високого тиску 1SN
Характеристика: Внутрішній шар з синтетичної гуми стійкої до масла. Зовнішній шар з синтетичної гуми стійкої до стирання, озону, погодних умов. Посилений однією сталевою обпліткою.
Робоча температура: від -40°С до + 100°С
Стандарт: ЕN 853
Бренд та маркування: TECHNOFLEX FORCE EXCEL
Застосування: для мастила на мінеральній, гликольній та полігликольній основі, для синтетичного ефірного мастила, для біомастила, для мастила з ріпаку, а також на воду та водно-масляні емульсії. Широко застосовується у дорожньо-будівельній, гірночовидобувній, нафтогазовій промисловостях.
Внутрішній діаметр, DN | Внутрішній діаметр, мм | Внутрішній діаметр, дюйм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск, MPa | Розривний тиск, MPa | Вага, кг/м | Радіус вигину, мм | Довжина бухти, м |
6 | 6,4 | ¼ | 15,9 | 22,5 | 90 | 0,21 | 100 | 50 |
8 | 7,9 | 5/16 | 17,5 | 21,5 | 85 | 0,24 | 115 | 50 |
10 | 9,5 | 3/8 | 19,8 | 18,0 | 72 | 0,33 | 130 | 50 |
12 | 12,7 | ½ | 23,0 | 16,0 | 64 | 0,41 | 180 | 50 |
16 | 15,9 | 5/8 | 26,2 | 13,0 | 52 | 0,45 | 200 | 50 |
20 | 19,0 | 3/4 | 30,2 | 10,5 | 42 | 0,58 | 240 | 50 |
25 | 25,4 | 1 | 38,1 | 8,8 | 35 | 0,88 | 300 | 50 |
32 | 31,8 | 1 ¼ | 46,0 | 6,3 | 25 | 1,23 | 420 | 50 |
38 | 38,1 | 1½ | 52,4 | 5,0 | 20 | 1,51 | 500 | 50 |
50 | 50,8 | 2 | 66,7 | 4,0 | 16 | 1,97 | 630 | 50 |
Бренд | Technoflex, SEL, КНР, Vitillo |
---|---|
Довжина бухти | 50 м |
Коефіцієнт безпеки | 4:1 |
Матеріал рукава | SBR |
Робоча температура | від -40°С до +100°С |
Стандарти/допуски | ЕN 853 |
Внутрішній діаметр | 006, 008, 010, 012, 016, 020,
025, 032, 038, 050 |
Зміцнення | Одна сталева дротяна обплітка |
Робоче середовище | Гідравліка |