Гнучкі і жорсткі шланги можна зустріти в промисловості, особливо актуальні вони в сфері харчової і хімічної. Подібні рукава затребувані і в машинобудівній діяльності для палива і мастильних речовин. Ми реалізуємо якісні гнучкі класичні та армовані шланги з ПВХ матеріалу і гуми фізичним особам і підприємствам промислового сектора. Вся продукція сертифікована.
Рукав VULCANO PU Z з прозорого поліуретану з укріпленням сталевою оцинкованою спіраллю
Робоча температура: від –40°С до +90°С.
Довжина бухти: 10 м.
Характеристика: гофрований прозорий із поліуретану, армований оцинкованою сталевою спіраллю. Товщина стінки від 0,35мм до 0,5мм залежно від діаметру. Завдяки поліуретану шланг стійкий до стирання (у 5 разів міцній у порівнянні з ПВХ шлангом), дуже легкий та гнучкий. При транспортуванні зібраний у тубус (5:1). Стійкий до мінерального масла, впливу озону та атмосферних реагентів. Безгалогенний, відповідає RoHS. Можливе заземлення спіраллю. Без пластифікаторів.
Застосування: Для використання у деревообробці та сільському господарстві. Для видалення стружки, пилу, пару на промисловості.
Можливе використання у якості захисного рукава.
Рукав гофрований, тому довжину міряють у розтягнутому стані.
Внутрішній діаметр, мм | Товщина стінки, мм | Вага, гр/м | Вакуум, м.вод.ст. | Радіус вигину, мм | Довжина бухти, м | Об’єм, м³ |
40 | 0,35 | 185 | 0,40 | 20 | 10 | 0,09 |
51 | 0,35 | 230 | 0,40 | 26 | 10 | 0,11 |
60 | 0,35 | 275 | 0,40 | 30 | 10 | 0,13 |
63 | 0,35 | 285 | 0,40 | 32 | 10 | 0,18 |
65 | 0,35 | 295 | 0,40 | 33 | 10 | 0,19 |
70 | 0,35 | 360 | 0,40 | 35 | 10 | 0,20 |
76 | 0,35 | 385 | 0,40 | 38 | 10 | 0,22 |
80 | 0,35 | 405 | 0,40 | 40 | 10 | 0,23 |
90 | 0,35 | 455 | 0,40 | 45 | 10 | 0,29 |
102 | 0,40 | 520 | 0,30 | 51 | 10 | 0,32 |
110 | 0,40 | 560 | 0,30 | 55 | 10 | 0,35 |
120 | 0,40 | 605 | 0,25 | 60 | 10 | 0,37 |
127 | 0,40 | 640 | 0,25 | 64 | 10 | 0,39 |
130 | 0,40 | 660 | 0,20 | 65 | 10 | 0,41 |
140 | 0,40 | 710 | 0,20 | 70 | 10 | 0,66 |
150 | 0,40 | 755 | 0,20 | 75 | 10 | 0,70 |
160 | 0,45 | 895 | 0,15 | 80 | 10 | 0,75 |
170 | 0,45 | 950 | 0,15 | 85 | 10 | 0,94 |
180 | 0,45 | 1005 | 0,15 | 90 | 10 | 0,99 |
203 | 0,45 | 1125 | 0,10 | 102 | 10 | 1,11 |
228 | 0,45 | 1260 | 0,10 | 114 | 10 | 1,24 |
254 | 0,50 | 1330 | 0,10 | 125 | 10 | 0,16 |
279 | 0,50 | 1460 | 0,08 | 140 | 10 | 0,19 |
300 | 0,50 | 1565 | 0,08 | 150 | 10 | 0,22 |
315 | 0,50 | 1640 | 0,07 | 158 | 10 | 0,24 |
350 | 0,50 | 1815 | 0,07 | 175 | 10 | 0,29 |
400 | 0,50 | 2125 | 0,06 | 200 | 10 | 0,38 |
450 | 0,50 | 2640 | 0,06 | 225 | 10 | 0,40 |
500 | 0,50 | 2925 | 0,06 | 250 | 10 | 0,42 |
Сертифікат ISO 9001:2015