Гнучкі і жорсткі шланги можна зустріти в промисловості, особливо актуальні вони в сфері харчової і хімічної. Подібні рукава затребувані і в машинобудівній діяльності для палива і мастильних речовин. Ми реалізуємо якісні гнучкі класичні та армовані шланги з ПВХ матеріалу і гуми фізичним особам і підприємствам промислового сектора. Вся продукція сертифікована.
ПУ рукав EOLO PU EST під абризивні гранули, зерно, стружку
Робоча температура: від -40°C до +80°C
Характеристика: Прозорий гнучкий та легкий шланг з ТПУ (поліуретану) з жорсткою ПВХ спіраллю сірого кольору. Стійкий до абразиву та хімічних речовин. Сертифікований захист від ультрафіолету. Має високу стійкість до гідролізу, мікробів та стирання. На замовлення можливе виготовлення з антистатичною мідною проволокою.
Застосування: аспірація стружки, пилу, гранул, абразивів та зерна. Застосовується у підмітальних машинах, газонокосарках.
Внутрішній діаметр, мм | Товщина стінки, мм | Товщина по спіралі, мм | Вакуум, mH2O | Радіус вигину, мм | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
13 | 0,40 | 2,80 | 2,5 | 20 | 0,080 | 20 |
16 | 0,40 | 2,80 | 2,5 | 25 | 0,090 | 20 |
19 | 0,40 | 2,80 | 2,5 | 25 | 0,110 | 20 |
20 | 0,40 | 2,80 | 2,5 | 25 | 0,110 | 20 |
22 | 0,40 | 2,80 | 2,5 | 28 | 0,120 | 20 |
25 | 0,40 | 2,80 | 2,5 | 30 | 0,140 | 20 |
30 | 0,40 | 2,80 | 2,5 | 35 | 0,170 | 20 |
32 | 0,40 | 2,90 | 2,0 | 35 | 0,190 | 20 |
35 | 0,50 | 3,00 | 2,0 | 45 | 0,200 | 20 |
38 | 0,50 | 3,10 | 2,0 | 50 | 0,230 | 20 |
40 | 0,50 | 3,10 | 2,0 | 60 | 0,240 | 20 |
45 | 0,50 | 3,20 | 2,0 | 65 | 0,290 | 20 |
50 | 0,50 | 3,40 | 2,0 | 70 | 0,330 | 20 |
51 | 0,50 | 3,40 | 2,0 | 70 | 0,330 | 20 |
55 | 0,50 | 3,60 | 2,0 | 75 | 0,400 | 20 |
60 | 0,50 | 3,80 | 1,6 | 80 | 0,470 | 20 |
63 | 0,50 | 3,90 | 1,6 | 80 | 0,520 | 20 |
65 | 0,50 | 3,90 | 1,6 | 90 | 0,530 | 20 |
70 | 0,60 | 4,20 | 1,6 | 95 | 0,560 | 20 |
76 | 0,60 | 4,20 | 1,6 | 100 | 0,610 | 20 |
80 | 0,60 | 4,50 | 1,6 | 110 | 0,650 | 20 |
90 | 0,60 | 4,60 | 1,4 | 125 | 0,750 | 20 |
100 | 0,60 | 4,80 | 1,3 | 140 | 0,810 | 20 |
102 | 0,60 | 4,80 | 1,3 | 140 | 0,830 | 20 |
110 | 0,60 | 5,10 | 1,2 | 150 | 0,940 | 20 |
120 | 0,60 | 5,40 | 1,0 | 160 | 1,120 | 20 |
127 | 0,60 | 5,40 | 1,0 | 170 | 1,180 | 20 |
130 | 0,70 | 5,70 | 0,9 | 170 | 1,360 | 20 |
140 | 0,70 | 5,70 | 0,9 | 180 | 1,460 | 20 |
150 | 0,70 | 5,80 | 0,8 | 200 | 1,510 | 20 |
152 | 0,70 | 5,80 | 0,8 | 200 | 1,520 | 20 |
160 | 0,70 | 7,20 | 0,7 | 220 | 1,940 | 20 |
180 | 0,70 | 7,20 | 0,4 | 250 | 2,180 | 20 |
200 | 0,70 | 7,20 | 0,4 | 260 | 2,240 | 10 |
203 | 0,70 | 7,20 | 0,4 | 260 | 2,280 | 10 |
250 | 0,80 | 8,00 | 0,4 | 300 | 3,390 | 10 |
300 | 0,80 | 8,20 | 0,3 | 350 | 4,220 | 10 |
Бренд | IPL |
---|---|
Довжина бухти | 10 м, 20 м |
Матеріал рукава | ПУ |
Зміцнення | ударостійка ПВХ спіраль |
Стандарти/допуски | ISO 9001:2015 |
Внутрішній діаметр | 013, 016, 019, 020, 022, 025,
030, 032, 035, 038, 040, 045, 050, 051, 055, 060, 063, 065, 070, 076, 080, 090, 100, 102, 110, 120, 127, 130, 140, 150, 152, 160, 180, 200, 203, 250, 300 |
Робоча температура | від -40°С до +80°С |
Робоче середовище | Абразиви, Зерно, Повітря,
Стружка, опилки |