Гнучкі і жорсткі шланги можна зустріти в промисловості, особливо актуальні вони в сфері харчової і хімічної. Подібні рукава затребувані і в машинобудівній діяльності для палива і мастильних речовин. Ми реалізуємо якісні гнучкі класичні та армовані шланги з ПВХ матеріалу і гуми фізичним особам і підприємствам промислового сектора. Вся продукція сертифікована.
ПУ рукав SERIE 3 PUR S під абризивні гранули, зерно, стружку
Робоча температура: від -30°C до +80°C
Характеристика: Прозорий гнучкий та легкий шланг з харчового ТПУ (поліуретану) з жорсткою ПВХ спіраллю сірого кольору. Стійкий до абразиву та хімічних речовин.
Застосування: аспірація стружки, пилу, гранул, абразивів, зерна у деревообробці, фармацевтичній та харчовій промисловості. Застосовується у підмітальних машинах, газонокосарках. Має високу стійкість до гідролізу, мікробів та стирання.
Сертифікація: ЄC 1935/2004 та ЄС 10/2011 (класи A/B/C/E)
Внутрішній діаметр, мм | Стінка, мм | Робочий тиск, bar | Вакуум, bar | Радіус вигину, мм | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
16 | 0,50 | 1,50 | 0,60 | 16 | 0,100 | 20 |
20 | 0,50 | 1,50 | 0,60 | 20 | 0,140 | 20 |
25 | 0,55 | 1,50 | 0,60 | 25 | 0,160 | 20 |
30 | 0,55 | 1,50 | 0,60 | 30 | 0,200 | 20 |
32 | 0,55 | 1,50 | 0,60 | 32 | 0,210 | 20 |
35 | 0,55 | 1,50 | 0,60 | 35 | 0,240 | 20 |
38 | 0,60 | 1,50 | 0,50 | 38 | 0,260 | 20 |
40 | 0,60 | 1,50 | 0,50 | 40 | 0,270 | 20 |
45 | 0,60 | 1,50 | 0,45 | 45 | 0,300 | 20 |
51 | 0,60 | 1,00 | 0,45 | 51 | 0,340 | 20 |
55 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | 55 | 0,370 | 20 |
60 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | 60 | 0,410 | 20 |
63 | 0,65 | 1,00 | 0,30 | 63 | 0,420 | 20 |
65 | 0,65 | 1,00 | 0,25 | 65 | 0,460 | 20 |
70 | 0,70 | 1,00 | 0,25 | 70 | 0,520 | 20 |
76 | 0,70 | 1,00 | 0,16 | 76 | 0,580 | 20 |
80 | 0,70 | 1,00 | 0,16 | 80 | 0,630 | 20 |
90 | 0,70 | 1,00 | 0,16 | 90 | 0,730 | 20 |
102 | 0,70 | 0,80 | 0,16 | 102 | 0,880 | 20 |
110 | 0,75 | 0,80 | 0,16 | 110 | 0,920 | 20 |
120 | 0,75 | 0,80 | 0,16 | 120 | 1,030 | 20 |
127 | 0,80 | 0,80 | 0,16 | 127 | 1,080 | 20 |
140 | 0,85 | 0,60 | 0,16 | 140 | 1,280 | 20 |
152 | 0,85 | 0,60 | 0,16 | 152 | 1,440 | 20 |
160 | 0,90 | 0,50 | 0,16 | 160 | 1,600 | 20 |
180 | 1,00 | 0,50 | 0,16 | 180 | 1,910 | 10 |
203 | 1,10 | 0,40 | 0,16 | 203 | 2,230 | 10 |
250 | 1,10 | 0,30 | 0,15 | 250 | 3,000 | 10 |
Бренд | Vacuflex |
---|---|
Довжина бухти | 10 м, 20 м |
Матеріал рукава | ПУ |
Зміцнення | ударостійка ПВХ спіраль |
Стандарти/допуски | ЄC 1935/2004,
ЄС 10/2011 (класи A, B, C) |
Внутрішній діаметр | 016, 020, 025, 030, 032, 035,
038, 040, 045, 051, 055, 060, 063, 065, 070, 076, 080, 090, 102, 110, 120, 127, 140, 152, 160, 180, 203, 250 |