Гнучкі і жорсткі шланги можна зустріти в промисловості, особливо актуальні вони в сфері харчової і хімічної. Подібні рукава затребувані і в машинобудівній діяльності для палива і мастильних речовин. Ми реалізуємо якісні гнучкі класичні та армовані шланги з ПВХ матеріалу і гуми фізичним особам і підприємствам промислового сектора. Вся продукція сертифікована.
Рукав RAGNO CR для транспортування харчових рідин
Робоча температура: від –5°С до + 60°С.
Харчовий допуск: ЄС 10/2011 (класи А, В і С)
Коефіцієнт безпеки: 3:1
Характеристика: Гнучкий та простий у використанні рукав. Еластичний. Армований поліестерною ниткою. Стійкий до атмосферного впливу та хімічних продуктів.
Застосування: Напірний шланг для транспортування води, стисненного повітря, охолоджуючих рідин та харчових рідин до 20% алкоголю. Тримає також легку хімію.
Внутрішній діаметр, мм | Стінка, мм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск 20°С, бар | Робочий тиск 40°С, бар | Робочий тиск 60°С, бар | Розривний тиск 20°С | Радіус вигину, мм | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
4 | 3,0 | 10,0 | 20 | 16 | 12 | 60 | 12 | 80 | 100 |
6 | 2,5 | 11,0 | 20 | 16 | 12 | 60 | 19 | 80 | 100 |
6 | 3,0 | 12,0 | 20 | 16 | 12 | 60 | 17 | 105 | 100 |
6 | 4,0 | 14,0 | 20 | 16 | 12 | 60 | 15 | 145 | 100 |
7 | 3,0 | 13,0 | 20 | 16 | 12 | 60 | 20 | 115 | 100 |
8 | 2,5 | 13,0 | 18 | 13 | 9 | 54 | 28 | 105 | 100 |
8 | 3,0 | 14,0 | 18 | 13 | 9 | 54 | 25 | 125 | 100 |
8 | 4,5 | 17,0 | 18 | 13 | 9 | 54 | 22 | 220 | 100 |
9 | 3,0 | 15,0 | 18 | 13 | 9 | 54 | 32 | 135 | 100 |
10 | 2,5 | 15,0 | 18 | 13 | 9 | 54 | 36 | 120 | 100 |
10 | 3,0 | 16,0 | 18 | 13 | 9 | 54 | 30 | 150 | 100 |
12 | 2,5 | 17,0 | 12 | 9 | 6 | 36 | 35 | 140 | 50 |
12 | 3,0 | 18,0 | 12 | 9 | 6 | 36 | 35 | 180 | 50 |
13 | 2,5 | 18,0 | 12 | 9 | 6 | 36 | 43 | 150 | 50 |
13 | 3,0 | 19,0 | 12 | 9 | 6 | 36 | 52 | 175 | 50 |
15 | 3,0 | 21,0 | 10 | 7 | 4 | 30 | 60 | 215 | 50 |
15 | 4,0 | 23,0 | 10 | 7 | 4 | 30 | 60 | 280 | 50 |
16 | 2,5 | 21,0 | 10 | 7 | 4 | 30 | 62 | 185 | 50 |
16 | 3,0 | 22,0 | 10 | 7 | 4 | 30 | 60 | 210 | 50 |
19 | 3,0 | 25,0 | 10 | 7 | 4 | 30 | 70 | 260 | 50 |
19 | 3,5 | 26,0 | 10 | 7 | 4 | 30 | 70 | 300 | 50 |
22 | 4,0 | 30,0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 85 | 420 | 50 |
25 | 3,5 | 32,0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 150 | 390 | 50 |
25 | 4,0 | 33,0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 110 | 450 | 50 |
30 | 4,0 | 38,0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 170 | 560 | 50 |
32 | 5,0 | 42,0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 200 | 700 | 50 |
35 | 5,0 | 45,0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 250 | 750 | 50 |
38 | 5,0 | 48,0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 300 | 850 | 50 |
40 | 5,0 | 50,0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 350 | 880 | 50 |
45 | 5,0 | 55,0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 420 | 1000 | 50 |
50 | 5,0 | 60,0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 500 | 1100 | 50 |
50 | 6,0 | 62,0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 450 | 1350 | 50 |
Бренд | Merlett |
---|---|
Довжина бухти | 100 м, 25 м, 50 м |
Коефіцієнт безпеки | 3:1 |
Робоча температура | від –5°С до +60 °С |
Стандарти/допуски | ЄС 10/2011 (класи A, B, C) |
Внутрішній діаметр | 004, 006, 008, 009, 010, 012,
013, 015, 016, 019, 022, 025, 030, 032, 035, 038, 040, 045, 050 |
Матеріал рукава | ПВХ |
Зміцнення | текстильне посилення |
Робоче середовище | Вода, Харчові рідини |