Гнучкі і жорсткі шланги можна зустріти в промисловості, особливо актуальні вони в сфері харчової і хімічної. Подібні рукава затребувані і в машинобудівній діяльності для палива і мастильних речовин. Ми реалізуємо якісні гнучкі класичні та армовані шланги з ПВХ матеріалу і гуми фізичним особам і підприємствам промислового сектора. Вся продукція сертифікована.
Харчовий ПВХ рукав PLUTONE A під молоко, сік, пиво, вино
Робоча температура: від –10°С до +60 °С.
Характеристика: прозорий ПВХ шланг з посиленням оцинкованою металевою спіраллю. Нетоксичний, для харчової промисловості згідно до дозволу ЄС 10/2011 (класи A, B, C). Стійкий до тиску, відмінно працює в умовах повного вакууму. Стійкий до хімічних речовин. Повністю гладкий зовні та всередині.
Застосування: Транспортування та подача рідких харчових продуктів (не жирні), а саме соки, напої, вино, пиво, алкоголь до 20% спирту. Завдяки стійкості до хімічних рідин набув широкого застосування і на обприскувачах та у системах іррігації.
Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск, бар | Розривний тиск, бар | Вакуум, mH2O | Радіус вигину, мм | Вага, гр/м | Довжина бухти, мм |
6 | 12,2 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 30 | 130 | 60 |
8 | 14,2 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 40 | 155 | 60 |
10 | 16,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 50 | 175 | 60 |
12 | 18,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 50 | 200 | 60 |
13 | 19,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 60 | 215 | 60 |
14 | 20,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 60 | 225 | 60 |
16 | 22,4 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 70 | 270 | 60 |
18 | 24,4 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 80 | 295 | 60 |
19 | 26,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 90 | 340 | 60 |
20 | 27,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 90 | 355 | 60 |
22 | 29,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 100 | 385 | 60 |
25 | 33,0 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 110 | 505 | 60 |
30 | 38,0 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 140 | 590 | 60 |
32 | 40,4 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 140 | 650 | 60 |
35 | 43,4 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 160 | 705 | 60 |
38 | 47,0 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 170 | 810 | 30 |
40 | 49,0 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 180 | 850 | 30 |
45 | 54,8 | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 200 | 1100 | 30 |
50 | 60,0 | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 230 | 1245 | 30 |
51 | 60,8 | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 230 | 1265 | 30 |
60 | 71,8 | 3,6 | 18,0 | 8,0 | 270 | 1715 | 30 |
63 | 74,8 | 3,6 | 18,0 | 8,0 | 280 | 1815 | 30 |
65 | 76,8 | 3,6 | 18,0 | 7,5 | 290 | 1865 | 30 |
70 | 82,0 | 3,6 | 18,0 | 7,0 | 320 | 2035 | 30 |
76 | 88,2 | 3,6 | 18,0 | 7,0 | 340 | 2225 | 30 |
80 | 92,2 | 3,6 | 18,0 | 7,0 | 360 | 2360 | 30 |
90 | 103,0 | 3,0 | 15,0 | 7,0 | 410 | 3030 | 20 |
102 | 115,0 | 2,4 | 12,0 | 7,0 | 460 | 3400 | 20 |
105 | 118,0 | 2,4 | 12,0 | 7,0 | 470 | 3495 | 20 |
110 | 127,4 | 1,6 | 8,0 | 9,0 | 550 | 4840 | 20 |
120 | 137,4 | 1,2 | 6,0 | 9,0 | 600 | 5245 | 20 |
127 | 144,4 | 1,2 | 6,0 | 9,0 | 640 | 5570 | 20 |
151 | 169,6 | 1,2 | 6,0 | 9,0 | 760 | 6950 | 20 |
Бренд | IPL |
---|---|
Довжина бухти | 20 м, 30 м, 50 м, 60 м |
Матеріал рукава | ПВХ |
Робоча температура | від -10°С до +60°С |
Стандарти/допуски | ЄС 10/2011 (класи A, B, C) |
Внутрішній діаметр | 006, 008, 010, 012, 013, 014, 016, 018, 019, 020, 022, 025,
030, 032, 035, 038, 040, 045, 050, 051, 060, 063, 065, 070, 076, 080, 090, 102, 105, 110, 120, 127, 151 |
Зміцнення | оцинкована сталева спіраль |
Коефіцієнт безпеки | 5:1 |
Робоче середовище | Алкоголь, Вода, Легка хімія, Соки, Харчові рідини |