Гнучкі і жорсткі шланги можна зустріти в промисловості, особливо актуальні вони в сфері харчової і хімічної. Подібні рукава затребувані і в машинобудівній діяльності для палива і мастильних речовин. Ми реалізуємо якісні гнучкі класичні та армовані шланги з ПВХ матеріалу і гуми фізичним особам і підприємствам промислового сектора. Вся продукція сертифікована.
Рукав харчовий напірно-всмоктуючий VACUPRESS FOOD
Характеристика: Внутрішній шар з білої харчової натуральної гуми, зовнішній шар – абразивостійка натуральна гума синього кольору, посилений сталевою спіраллю та текстильною обпліткою.
Коефіцієнт безпеки: 3 : 1
Стійкість до абразиву: ISO 4649:<150 mm³
Сертифікат: ISO 4649 та FDA 21 CFR 177.2600
Робоча температура: від -25°C до +80°C
Застосування: Напірно-всмоктуючий шланг для молочних продуктів.
Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск, бар | Розривний тиск, бар | Радіус вигину, мм | Вага, кг/м |
19 | 28,0 | 16 | 48 | 70 | 0,38 |
25 | 35,5 | 16 | 48 | 80 | 0,58 |
30 | 40,5 | 13 | 39 | 85 | 0,65 |
32 | 42,5 | 13 | 39 | 90 | 0,73 |
35 | 47,0 | 13 | 39 | 95 | 0,85 |
38 | 50,0 | 13 | 39 | 100 | 0,92 |
40 | 52,0 | 10 | 30 | 110 | 0,97 |
45 | 57,0 | 10 | 30 | 120 | 1,10 |
50 | 63,0 | 10 | 30 | 130 | 1,28 |
60 | 73,0 | 10 | 30 | 160 | 1,55 |
63 | 76,0 | 10 | 30 | 180 | 1,60 |
76 | 91,0 | 10 | 30 | 230 | 2,35 |
80 | 95,5 | 10 | 30 | 250 | 2,40 |
90 | 105,5 | 10 | 30 | 280 | 2,75 |
102 | 118,5 | 10 | 30 | 310 | 3,10 |
Бренд | Merlett |
---|---|
Коефіцієнт безпеки | 3:1 |
Довжина бухти | 30 м, 60 м |
Робоча температура | від -25°С до + 80°С |
Робочий тиск | 10 bar, 16 bar |
Стандарти/допуски | FDA 21 CFR 177.1520 |
Внутрішній діаметр | 019, 025, 030, 032, 035, 038,
040, 045, 050, 060, 063, 076, 080, 090, 102 |
Зміцнення | сталева спіраль, текстильне посилення |
Внутрішній шар | NR |
Зовнішній шар | NR |