Гнучкі і жорсткі шланги можна зустріти в промисловості, особливо актуальні вони в сфері харчової і хімічної. Подібні рукава затребувані і в машинобудівній діяльності для палива і мастильних речовин. Ми реалізуємо якісні гнучкі класичні та армовані шланги з ПВХ матеріалу і гуми фізичним особам і підприємствам промислового сектора. Вся продукція сертифікована.
EPDM Рукав 375AA радіаторний для двигунів внутрішнього згоряння
Робоча температура: від -35°C до +100°C
Коефіцієнт безпеки: 3 : 1
Характеристика: Рукав EPDM з текстильним посиленням. Поверхня гладка. Стійкий до впливу гарячої води, гарячого повітря і захисних антифризів. Озоностійкий.
Сертифікат: EAC (TR CU 018/2011)
Внутрішній діаметр, мм | Внутрішній діаметр, дюйм | Стінка, мм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск, бар | Шари посилення, шт | Радіус вигину, мм | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 10 | 1 | 120 | 0,225 | 50 |
13,0 | 1/2 | 3,0 | 19,0 | 10 | 1 | 130 | 0,235 | 50 |
16,0 | 5/8 | 3,0 | 22,0 | 10 | 1 | 160 | 0,280 | 50 |
19,0 | 3/4 | 4,0 | 27,0 | 10 | 1 | 190 | 0,445 | 50 |
25,0 | 1 | 4,0 | 33,0 | 10 | 1 | 250 | 0,570 | 50 |
Бренд | Alfagomma |
---|---|
Довжина бухти | 25 м |
Матеріал рукава | EPDM |
Коефіцієнт безпеки | 3:1 |
Робоча температура | від -35°C до +100°C |
Стандарти/допуски | ISO 9001:2015 |
Робочий тиск | 10 bar |
Зміцнення | текстильне посилення |
Внутрішній діаметр | 010, 013, 016, 019, 025 |
Робоче середовище | Гаряча вода та пар,
Радіаторний, Універсальний |