Наша компанія пропонує купити автоблоки стрічкові та з металевим оцинкованим тросом, основні характеристики яких представлені в таблиці:
Табл 1. Механічні автоблоки зі стрічкою
| | |
---|
Назва пристрою | AUTOBLOK зі стрічкою L=2 м та амортизатором | AUTOBLOK зі стрічкою L=6 м та амортизатором |
Малюнок | | |
Довжина стрічки, м | 2 | 6 |
Ширина стрічки, мм | 20 | 20 |
Максимальна маса робітника, кг | 136 | 100 |
Відповідність | ДСТУ EN 360:2006, СЕ | ДСТУ EN 360:2006, СЕ |
Наявність індикатора падіння | + | + |
WordPress Responsive Table
Табл 2. Механічні автоблоки зі сталевим тросом
| | |
---|
Назва пристрою | AUTOBLOK зі сталевим канатом L=10 м та амортизатором | AUTOBLOK зі сталевим канатом L=20 м та амортизатором |
Малюнок | | |
Довжина стрічки, м | 10 | 20 |
Ширина стрічки, мм | 4 | 4 |
Максимальна маса робітника, кг | 100 | 100 |
Відповідність | ДСТУ EN 360:2006, СЕ | ДСТУ EN 360:2006, СЕ |
Наявність індикатора падіння | + | + |
WordPress Responsive Table