При цьому горизонтальне переміщення досягається ручною тягою за ручку в потрібну сторону, а підйом – при маятниковому русі ручки «вгору-вниз». Рокла переміщається на двовісних передніх і поворотних колесах. Спуск вил здійснюється натисканням важеля ручки, який з’єднаний з гідравлічним вузлом візка.
Гідравлічний вузол розташований на поворотній парі коліс, за допомогою яких можна вільно орієнтувати візок в просторі, забезпечуючи при цьому легке і швидке його обертання.
Вантажопідйомність, тн | 2.5 | 3.0 |
Максимальна висота підйому вил, мм | 200 | 200 |
Довжина вил, мм | 1200 | 1200 |
Ширина вил, мм | 550 | 685 |
Діаметр поворотних колес, мм | 180 | 180 |
Діаметр переднїх колес, мм | 80 | 80 |
Маса візка, кг | 74 | 82 |
Кут повороту візка | 210° | 210° |
Матеріал колес | Поліуретан (нейлон) | Поліуретан (нейлон) |
Китайські рокли Niuli можуть поставлятися в жовтому, червоному і оранжевому кольорі виконанні.
Вантажопідйомність, тн | 2,0 | 2.5 | 3.0 |
Максимальна висота підйому вил, мм | 200 | 200 | 200 |
Довжина вил, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Ширина вил, мм | 550 | 550 | 550 |
Діаметр поворотних колес, мм | 180 | 180 | 180 |
Діаметр переднїх колес, мм | 80 | 80 | 80 |
Маса візка, кг | 70 | 75 | 80 |
Матеріал колес | Поліуретан (нейлон) | Поліуретан (нейлон) | Поліуретан (нейлон) |
Вантажопідйомність, тн | 2,0 | 2.5 | 3.0 |
Мінімальна висота підйому вил, мм | 80 | 80 | 80 |
Максимальна висота підйому вил, мм | 200 | 200 | 200 |
Довжина вил, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Ширина вил, мм | 550 | 550 | 550 |
Розмір вил (ширина), мм | 150 | 150 | 150 |
Розмір поворотних колес (діаметр х ширина), мм | 180x50 | 180x50 | 180x50 |
Розмір передніх колес (діаметр х ширина), мм | 80x70 | 80x70 | 80x70 |
Маса візка, кг | 70 | 75 | 80 |
Матеріал колес | Поліуретан (нейлон) | Поліуретан (нейлон) | Поліуретан (нейлон) |
Компактна рокла, призначена для цілого спектра завдань, пов’язаних з ручним переміщенням вантажів на невеликі відстані. Підходить для використання в вантажних автомобілях, невеликих складах, маркетах, ринках, вантажних ліфтах та інших місцях з обмеженим простором.
Вантажопідйомність, тн | 2.5 |
Мінімальна висота підйому вил, мм | 85 |
Максимальна висота підйому вил, мм | 195 |
Довжина вил, мм | 800 |
Ширина вил, мм | 550 |
Розмір поворотних колес (діаметр х ширина), мм | 200х50 |
Розмір передніх колес (діаметр х ширина), мм | 80х70 |
Маса візка, кг | 70 |
Матеріал колес | Поліуретан (нейлон) |
Довгомірна рокла дозволяє перевозити габаритні вантажі. Але, навіть в ситуації зі стандартними піддонами, рокла з довгими вилами дозволяє значно скоротити час, що витрачається на перевезення, так як на ній може міститися відразу два піддони.
Вантажопідйомність, тн | 2,0 | 2.5 | 3.0 |
Мінімальна висота підйому вил, мм | 85 | 85 | 85 |
Максимальна висота підйому вил, мм | 195 | 195 | 195 |
Довжина вил, мм | 2000 | 2000 | 2000 |
Ширина вил, мм | 550 | 550 | 550 |
Розмір поворотних колес (діаметр х ширина), мм | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
Розмір передніх колес (діаметр х ширина), мм | 80x70 | 80x70 | 80x70 |
Маса візка, кг | 102 | 102 | 102 |
Матеріал колес | Поліуретан (нейлон) | Поліуретан (нейлон) | Поліуретан (нейлон) |
Візок з низьким кліренсом призначений для переміщення американських, китайських низьких палет. Низький кліренс пояснюється малим діаметром передніх вантажних роликів, що дозволяє ефективно використовувати візок на майданчиках з ідеально рівним і гладким покриттям.
2.5 | 1,0 | 1,5 | 2.5 |
Мінімальна висота підйому вил, мм | 95 | 140 | 175 |
Максимальна висота підйому вил, мм | 36 | 52 | 65 |
Довжина вил, мм | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина вил, мм | 540 | 540 | 540 |
Розмір поворотних колес (діаметр х ширина), мм | 160х50 | 160х50 | 160х50 |
Розмір передніх колес (діаметр х ширина), мм | 35х70 | 35х70 | 35х70 |
Маса візка, кг | 70 | 70 | 70 |
Матеріал колес | Поліуретан (нейлон) | Поліуретан (нейлон) | Поліуретан (нейлон) |
Також, наша компанія пропонує до реалізації запасні передні (1) та задні (2) колеса, виготовлені з поліуретану та нейлону.